Прайс-лист на лазерную резку металла
Цены действительны с января 2011 года.
| Конструкционная сталь | ||||||||
| Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. | |||
| 0.8 | 45 | 28 | 25 | 1 | 14 | |||
| 1 | 45 | 28 | 25 | 1 | 14 | |||
| 1.5 | 47 | 33 | 30 | 1 | 17 | |||
| 2 | 49 | 38 | 34 | 1 | 19 | |||
| 2.5 | 55 | 47 | 42 | 1 | 24 | |||
| 3 | 65 | 54 | 49 | 1 | 27 | |||
| 4 | 75 | 61 | 55 | 2 | 31 | |||
| 5 | 90 | 71 | 65 | 2 | 36 | |||
| 6 | 115 | 82 | 75 | 2 | 42 | |||
| 8 | 160 | 105 | 95 | 2 | 53 | |||
| 10 | 210 | 175 | 132 | 5 | 74 | |||
| 12 | 260 | 200 | 165 | 5 | 92 | |||
| 16 | 450 | 330 | 300 | 10 | 168 | |||
| 20 | 550 | 495 | 450 | 10 | 252 | |||
| Нержавеющая сталь | ||||||||
| Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. | |||
| 0.8 | 58 | 45 | 38 | 1 | 21 | |||
| 1 | 58 | 45 | 38 | 1 | 21 | |||
| 1.5 | 94 | 65 | 50 | 1 | 28 | |||
| 2 | 120 | 85 | 70 | 1 | 39 | |||
| 3 | 160 | 130 | 90 | 2 | 50 | |||
| 4 | 210 | 160 | 120 | 2 | 67 | |||
| 5 | 300 | 210 | 150 | 5 | 84 | |||
| 6 | 400 | 300 | 225 | 5 | 126 | |||
| 8 | 600 | 450 | 350 | 7 | 196 | |||
| 10 | 750 | 600 | 450 | 7 | 252 | |||
| Дюраль (АМЦ, АМГ) | ||||||||
| Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. | |||
| 1 | 56 | 46 | 37 | 1 | 21 | |||
| 1.5 | 91 | 63 | 49 | 1 | 27 | |||
| 2 | 116 | 82 | 68 | 1 | 38 | |||
| 3 | 155 | 126 | 87 | 2 | 49 | |||
| 4 | 204 | 155 | 116 | 2 | 65 | |||
| 5 | 291 | 204 | 146 | 5 | 82 | |||
| 6 | 388 | 291 | 218 | 5 | 122 | |||
| 8 | 582 | 437 | 340 | 7 | 190 | |||
| 10 | 728 | 582 | 437 | 7 | 245 | |||
Все цены указаны в рублях, включая НДС 18%. При наличии в изделии большого количества отверстий, стоимость каждого врезания - от 50 коп, в зависимости от толщины и типа материала. В случае сложного, ломаного контура или особых требований к деталям, стоимость рассчитывается индивидуально. Постоянным заказчикам и на большие объемы - специальные цены!
Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день, стоимость расчитывается индивидуально.
Всегда на складе металл толщиной 1,5 мм, наличие другого материала, пожалуйста, уточняйте у менеджеров. Срок поставки материала под заказ - от 3 рабочих дней.
Требования к входящей документации:
- Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в формате DWG или DXF;
- Масштаб деталей в чертежах - 1:1;
- Контура деталей должны быть в Нулевом слое и выполнены в графических примитивах (линия, окружность, арка);
- Использование в чертежах сплайнов и эллипсов крайне не желательно.
- При поставке материалов на склад ООО "Страж-Лазер" обязательно предоставление накладной по форме М-15:
Скачать форму М-15 (Excel)
Скачать образец заполнения для передачи заготовок/деталей
Скачать образец заполнения для передачи материала - Материал не должен иметь корозии и заломов;
- Допустимый прогиб листа на длине 2500 мм не должен превышать 50 мм;
- Заготовка должна иметь прямоугольную форму.
Требования к материалам заказчика:
Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате DXF или в формате AutoCAD, при отсутствии документации в этих форматах, мы можен помочь Вам их разработать, стоимость подготовки документации определяется для каждого заказа индивидуально, в некоторых случаях мы можем сделать это бесплатно.
Приглашаем дилеров, выплачиваем вознаграждение.
Прайс-лист на порошковую покраску


